| PART NO | PCS / PACK | LENGTH MM | WIDTH MM | MAX BUNDLE DIA. MM | TENSILE STRENGTH KGS | MARKING PAD SIZE L X W (MM) | RECOMMED CABLE TIE TOOL |
| GTK-100M | 1000 | 98 | 2.5 | 20 | 8.1 | 8 x 25.4 | LY-600A,HT-218,LY-600L |
| GTK-200M | 1000 | 202 | 2.5 | 50 | 8.1 | 8 x 25.4 | LY-600A,HT-218,LY-600L |
| GTK-110M | 1000 | 110 | 2.5 | 20 | 8.1 | 9.2 x 20.5 | LY-600A, HT-218, LY-600L |
| GTK-210M | 1000 | 210 | 2.5 | 50 | 8.1 | 9.2 x 20.5 | LY-600A, HT-218, LY-600L |
| GTK-190ST | 1000 | 194 | 4.8 | 45 | 22.2 | 27.3 x 13.0 | LY-600A, HT-218, LY-600L |
| GTK-270ST | 1000 | 275 | 4.8 | 68 | 22.2 | 27.3 x 13.0 | LY-600A, HT-218, LY-600L |
| GTK-340ST | 1000 | 345 | 4.8 | 92 | 22.2 | 27.3 x 13.0 | LY-600A, HT-218, LY-600L |





MARKER TIE
$ 18.30 – $ 141.40 USD/ BOX
- With intergraded marking pad below the head ,overhead or along side of the tie.
- Provides neat, permanent identification for wire bundles.
- The marking pad can either be heat-stamped or marked with a permanent ink pen.
| Weight | N/A |
|---|---|
| LENGTH (MM) | 98, 202, 110, 210, 194, 275, 345 |
| COLOR | NATURAL |









