Description
| PART NO | PCS / PACK | LENGTH MM | WIDTH MM | MAX BUNDLE DIA. MM | TENSILE STRENGTH KGS |
| GT-80M | 1000 | 82 | 2.5 | 15 | 8 |
| GT-90M | 1000 | 94 | 2.5 | 15 | 8 |
| GT-100M | 1000 | 100 | 2.5 | 18 | 8.1 |
| GT-120M | 1000 | 122 | 2.5 | 24 | 8.1 |
| GT-140M | 1000 | 140 | 2.5 | 33 | 8.1 |
| GT-160M | 1000 | 160 | 2.5 | 40 | 8.1 |
| GT-200M | 1000 | 202 | 2.5 | 50 | 8.1 |
| GT-250M | 1000 | 250 | 2.8 | 65 | 14 |
| GT-300M | 1000 | 300 | 2.8 | 76 | 14 |







